>
Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3-1 | 2 kambariai | 47.45 m2 | C3 aukštas | 141400 € | > | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C3-2 | 3 kambariai | 58.77 m2 | C3 aukštas | 176300 € | > | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C3-3 | 3 kambariai | 58.92 m2 | C3 aukštas | 176800 € | > | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C3-7 | 2 kambariai | 44.48 m2 | C3 aukštas | 126800 € | > | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C3-8 | 2 kambariai | 40.66 m2 | C3 aukštas | > | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C3-4 | 1 kambarys | 22.51 m2 | C3 aukštas | > | Parduotas | ||||
C3-5 | 1 kambarys | 22.45 m2 | C3 aukštas | > | Parduotas | ||||
C3-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C3 aukštas | > | Parduotas | ||||
C3-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C3 aukštas | > | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda