Butų kainos
1 k. butų kaina
nuo 75.400 Eur
2 k. butų kaina
nuo 109.00 Eur
3 k. butų kaina
nuo 132.200 Eur |
Bajorų kelias 8, Vilnius
Bajorų kelias 29, Vilnius
Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 3 kambariai | 56.31 m2 | A1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A1-4 | 2 kambariai | 45.07 m2 | A1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A1-5 | 1 kambarys | 29.09 m2 | A1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-1 | 3 kambariai | 56.98 m2 | A2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-2 | 3 kambariai | 57.12 m2 | A2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-4 | 2 kambariai | 45.3 m2 | A2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A22 | 2 kambariai | 48.41 m2 | A2 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A24 | 1 kambarys | 34.62 m2 | A2 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A26 | 2 kambariai | 43.2 m2 | A2 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A27 | 3 kambariai | 54.68 m2 | A2 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A28 | 2 kambariai | 55.86 m2 | A2 aukštas | Š |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | |
A3-1 | 3 kambariai | 58.16 m2 | A3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-2 | 3 kambariai | 58.41 m2 | A3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-4 | 2 kambariai | 46.38 m2 | A3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-5 | 1 kambarys | 30.04 m2 | A3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A34 | 1 kambarys | 34.41 m2 | A3 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A35 | 2 kambariai | 33.59 m2 | A3 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A36 | 2 kambariai | 43.05 m2 | A3 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A38 | 2 kambariai | 55.77 m2 | A3 aukštas | Š | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-2 | 3 kambariai | 58.41 m2 | A4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-3 | 2 kambariai | 39.03 m2 | A4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-4 | 2 kambariai | 46.35 m2 | A4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-5 | 1 kambarys | 30.05 m2 | A4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A42 | 2 kambariai | 48 m2 | A4 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A44 | 1 kambarys | 34.2 m2 | A4 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A47 | 3 kambariai | 54.26 m2 | A4 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A48 | 2 kambariai | 55.67 m2 | A4 aukštas | Š | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A54 | 1 kambarys | 34.2 m2 | A5 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A56 | 2 kambariai | 42.84 m2 | A5 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A57 | 3 kambariai | 54.26 m2 | A5 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A58 | 2 kambariai | 55.57 m2 | A5 aukštas | Š | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-2 | 2 kambariai | 44.42 m2 | B1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B1-3 | 2 kambariai | 42.1 m2 | B1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B1-5 | 3 kambariai | 56.57 m2 | B1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B2-2 | 2 kambariai | 44.36 m2 | B2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B2-3 | 2 kambariai | 42.01 m2 | B2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B2-4 | 2 kambariai | 38.3 m2 | B2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B2-5 | 3 kambariai | 56.57 m2 | B2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B22 | 3 kambariai | 61.29 m2 | A2 aukštas | Š/R |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | |
B24 | 2 kambariai | 44.27 m2 | A2 aukštas | P |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | |
B25 | 2 kambariai | 43.9 m2 | A2 aukštas | P |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | |
B26 | 1 kambarys | 25.4 m2 | A2 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B27 | 1 kambarys | 27.44 m2 | A2 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B28 | 2 kambariai | 45.12 m2 | A2 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-1 | 2 kambariai | 42.82 m2 | B3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B3-3 | 2 kambariai | 43.14 m2 | B3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B3-4 | 2 kambariai | 39.3 m2 | B3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B3-5 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B31 | 2 kambariai | 41.11 m2 | A3 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B32 | 3 kambariai | 61.09 m2 | A3 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B33 | 3 kambariai | 56.16 m2 | A3 aukštas | P/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B34 | 2 kambariai | 44.12 m2 | A3 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B37 | 1 kambarys | 27.22 m2 | A3 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B4-1 | 2 kambariai | 43.1 m2 | B4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B4-2 | 2 kambariai | 45.73 m2 | B4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B4-3 | 2 kambariai | 43.13 m2 | B4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B4-4 | 2 kambariai | 39.12 m2 | B4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B4-5 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B41 | 2 kambariai | 40.95 m2 | A4 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B43 | 3 kambariai | 56 m2 | A4 aukštas | P/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B45 | 2 kambariai | 43.59 m2 | A4 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B47 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A4 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B49 | 3 kambariai | 62.08 m2 | A4 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B51 | 2 kambariai | 40.9 m2 | A5 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B52 | 3 kambariai | 60.88 m2 | A5 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B54 | 2 kambariai | 43.91 m2 | A5 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B57 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A5 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B59 | 3 kambariai | 62.02 m2 | A5 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C1-1 | 2 kambariai | 46.46 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C1-2 | 3 kambariai | 56.67 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C1-3 | 3 kambariai | 56.59 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C2-2 | 3 kambariai | 57.67 m2 | C2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C2-3 | 3 kambariai | 57.9 m2 | C2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C3-1 | 2 kambariai | 47.45 m2 | C3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C3-2 | 3 kambariai | 58.77 m2 | C3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C3-3 | 3 kambariai | 58.92 m2 | C3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C3-7 | 2 kambariai | 44.48 m2 | C3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C4-1 | 2 kambariai | 47.39 m2 | C4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C4-2 | 3 kambariai | 58.69 m2 | C4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C4-3 | 3 kambariai | 58.7 m2 | C4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C4-4 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
K3 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Laisvas | ||||
A1-2 | 3 kambariai | 56.49 m2 | A1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A2-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A25 | 2 kambariai | 33.73 m2 | A2 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A31 | 1 kambarys | 28.36 m2 | A3 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A41 | 1 kambarys | 28.26 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A51 | 1 kambarys | 28.17 m2 | A5 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A55 | 2 kambariai | 33.38 m2 | A5 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B23 | 3 kambariai | 56.3 m2 | A2 aukštas | P/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
C1-7 | 2 kambariai | 42.94 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C2-1 | 2 kambariai | 46.71 m2 | C2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
K4 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Rezervuotas | ||||
A1-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A1 aukštas | Parduotas | ||||
A1-6 | 3 kambariai | 52.26 m2 | A1 aukštas | Parduotas | ||||
A1-7 | 1 kambarys | 21.75 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||
A2-5 | 1 kambarys | 29.2 m2 | A2 aukštas | Parduotas | ||||
A2-6 | 3 kambariai | 53.06 m2 | A2 aukštas | Parduotas | ||||
A2-7 | 1 kambarys | 21.88 m2 | A2 aukštas | Parduotas | ||||
A21 | 1 kambarys | 28.15 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||
A23 | 3 kambariai | 61.99 m2 | A2 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A3-3 | 2 kambariai | 39.08 m2 | A3 aukštas | Parduotas | ||||
A3-6 | 3 kambariai | 54.16 m2 | A3 aukštas | Parduotas | ||||
A3-7 | 1 kambarys | 22.72 m2 | A3 aukštas | Parduotas | ||||
A32 | 2 kambariai | 48.2 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||
A33 | 3 kambariai | 61.78 m2 | A3 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A37 | 3 kambariai | 54.48 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A4-1 | 3 kambariai | 58.18 m2 | A4 aukštas | Parduotas | ||||
A4-6 | 3 kambariai | 54.22 m2 | A4 aukštas | Parduotas | ||||
A4-7 | 1 kambarys | 22.73 m2 | A4 aukštas | Parduotas | ||||
A43 | 3 kambariai | 61.58 m2 | A4 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A45 | 2 kambariai | 33.43 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A46 | 2 kambariai | 42.9 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A52 | 2 kambariai | 48 m2 | A5 aukštas | R | Parduotas | |||
A53 | 3 kambariai | 61.58 m2 | A5 aukštas | P/V | Parduotas | |||
B1-1 | 2 kambariai | 41.9 m2 | B1 aukštas | Parduotas | ||||
B1-4 | 2 kambariai | 38.24 m2 | B1 aukštas | Parduotas | ||||
B1-6 | 3 kambariai | 56.49 m2 | B1 aukštas | Parduotas | ||||
B2-1 | 2 kambariai | 41.91 m2 | B2 aukštas | Parduotas | ||||
B2-6 | 3 kambariai | 56.79 m2 | B2 aukštas | Parduotas | ||||
B21 | 2 kambariai | 41.26 m2 | A2 aukštas | Š/R |
Įrengtas rekuperatorius. |
Parduotas | ||
B210 | 1 kambarys | 24.72 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B29 | 3 kambariai | 62.38 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B3-2 | 2 kambariai | 45.9 m2 | B3 aukštas | Parduotas | ||||
B3-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B3 aukštas | Parduotas | ||||
B310 | 1 kambarys | 24.53 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B35 | 2 kambariai | 43.74 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B36 | 1 kambarys | 25.21 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B38 | 2 kambariai | 44.92 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B39 | 3 kambariai | 62.23 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B4-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | Parduotas | ||||
B410 | 1 kambarys | 24.34 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B42 | 3 kambariai | 60.88 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B44 | 2 kambariai | 43.96 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||
B46 | 1 kambarys | 25.02 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||
B48 | 2 kambariai | 44.71 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||
B510 | 1 kambarys | 24.34 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B53 | 3 kambariai | 55.95 m2 | A5 aukštas | P/R | Parduotas | |||
B55 | 2 kambariai | 43.53 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | |||
B56 | 1 kambarys | 25.02 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | |||
B58 | 2 kambariai | 44.71 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | |||
C1-4 | 1 kambarys | 22.1 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-5 | 1 kambarys | 21.91 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-8 | 2 kambariai | 39.66 m2 | C1 aukštas | V | Parduotas | |||
C1-9 | 1 kambarys | 26.65 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C2-4 | 1 kambarys | 22.18 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-5 | 1 kambarys | 22.03 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-7 | 2 kambariai | 43.47 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-8 | 2 kambariai | 40.28 m2 | C2 aukštas | V | Parduotas | |||
C2-9 | 1 kambarys | 26.87 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C3-4 | 1 kambarys | 22.51 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-5 | 1 kambarys | 22.45 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-8 | 2 kambariai | 40.66 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C4-5 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-7 | 2 kambariai | 44.44 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-8 | 2 kambariai | 40.78 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
K1 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | ||||
K2 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda