Etapai
1 etapas

Bajorų kelias 8, Vilnius

42 Laisvi
5 Rezervuoti
29 Parduoti
2 etapas

Bajorų kelias 29, Vilnius

52 Laisvi
3 Rezervuoti
33 Parduoti
Plotas
Kambarių skaičius
Būsena:
Nr. Kambarių sk. Plotas m2 Aukštas Kryptis Kaina, Eur Būsena
A1-1 3 kambariai 56.31 m2 A1 aukštas 149200
140000 €
Šis butas Žaidime “1 iš 10” nedalyvauja Laisvas Peržiūrėti
A1-2 3 kambariai 56.49 m2 A1 aukštas 152500 € Laisvas Peržiūrėti
A1-4 2 kambariai 45.07 m2 A1 aukštas 130700 € Laisvas Peržiūrėti
A1-5 1 kambarys 29.09 m2 A1 aukštas 87900 € Laisvas Peržiūrėti
A2-1 3 kambariai 56.98 m2 A2 aukštas 162400 € Laisvas Peržiūrėti
A2-2 3 kambariai 57.12 m2 A2 aukštas 159900 € Laisvas Peržiūrėti
A2-4 2 kambariai 45.3 m2 A2 aukštas 133600 € Laisvas Peržiūrėti
A2-5 1 kambarys 29.2 m2 A2 aukštas 90600 € Laisvas Peržiūrėti
A22 2 kambariai 48.41 m2 A2 aukštas R 150100 € Laisvas Peržiūrėti
A23 3 kambariai 61.99 m2 A2 aukštas P/V 189100 € Laisvas Peržiūrėti
A24 1 kambarys 34.62 m2 A2 aukštas Š/V 107300 € Laisvas Peržiūrėti
A25 2 kambariai 32.73 m2 A2 aukštas Š/V 101500 € Laisvas Peržiūrėti
A27 3 kambariai 54.4 m2 A2 aukštas Š/V 144200 € Laisvas Peržiūrėti
A28 2 kambariai 55.86 m2 A2 aukštas Š 148000
138800 €
Šis butas Žaidime “1 iš 10” nedalyvauja Laisvas Peržiūrėti
A3-1 3 kambariai 58.16 m2 A3 aukštas 165800 € Laisvas Peržiūrėti
A3-2 3 kambariai 58.41 m2 A3 aukštas 166400 € Laisvas Peržiūrėti
A3-3 2 kambariai 39.08 m2 A3 aukštas 115300 € Laisvas Peržiūrėti
A3-4 2 kambariai 46.38 m2 A3 aukštas 136800 € Laisvas Peržiūrėti
A3-5 1 kambarys 30.04 m2 A3 aukštas 100600 € Laisvas Peržiūrėti
A3-6 3 kambariai 54.16 m2 A3 aukštas 154300 € Laisvas Peržiūrėti
A31 1 kambarys 28.36 m2 A3 aukštas R 87900 € Laisvas Peržiūrėti
A34 1 kambarys 34.41 m2 A3 aukštas Š/V 108400 € Laisvas Peržiūrėti
A35 2 kambariai 33.59 m2 A3 aukštas Š/V 105800 € Laisvas Peržiūrėti
A38 2 kambariai 55.77 m2 A3 aukštas Š 150600 € Laisvas Peržiūrėti
A4-2 3 kambariai 58.41 m2 A4 aukštas 163500 € Laisvas Peržiūrėti
A4-3 2 kambariai 39.03 m2 A4 aukštas 119000 € Laisvas Peržiūrėti
A4-4 2 kambariai 46.35 m2 A4 aukštas 141400 € Laisvas Peržiūrėti
A4-5 1 kambarys 30.05 m2 A4 aukštas 99200 € Laisvas Peržiūrėti
A4-6 3 kambariai 54.22 m2 A4 aukštas 151800 € Laisvas Peržiūrėti
A42 2 kambariai 47.36 m2 A4 aukštas R 146800 € Laisvas Peržiūrėti
A44 1 kambarys 34.2 m2 A4 aukštas Š/V 109400 € Laisvas Peržiūrėti
A47 3 kambariai 52.96 m2 A4 aukštas Š/V 145600 € Laisvas Peržiūrėti
A48 2 kambariai 55.67 m2 A4 aukštas Š 153100 € Laisvas Peržiūrėti
A51 1 kambarys 28.17 m2 A5 aukštas R 90100 € Laisvas Peržiūrėti
A54 1 kambarys 34.2 m2 A5 aukštas Š/V 111200 € Laisvas Peržiūrėti
A57 3 kambariai 52.96 m2 A5 aukštas Š/V 148300 € Laisvas Peržiūrėti
A58 2 kambariai 55.57 m2 A5 aukštas Š 155600 € Laisvas Peržiūrėti
B1-1 2 kambariai 41.9 m2 B1 aukštas 117400
109000 €
Šis butas Žaidime “1 iš 10” nedalyvauja Laisvas Peržiūrėti
B1-2 2 kambariai 44.42 m2 B1 aukštas 128900 € Laisvas Peržiūrėti
B1-3 2 kambariai 42.1 m2 B1 aukštas 120000 € Laisvas Peržiūrėti
B1-5 3 kambariai 56.57 m2 B1 aukštas 164000 € Laisvas Peržiūrėti
B2-2 2 kambariai 44.36 m2 B2 aukštas 133100 € Laisvas Peržiūrėti
B2-3 2 kambariai 42.01 m2 B2 aukštas 126100 € Laisvas Peržiūrėti
B2-4 2 kambariai 38.3 m2 B2 aukštas 118700 € Laisvas Peržiūrėti
B2-5 3 kambariai 56.57 m2 B2 aukštas 152800 € Laisvas Peržiūrėti
B2-6 3 kambariai 56.79 m2 B2 aukštas 153400 € Laisvas Peržiūrėti
B21 2 kambariai 41.26 m2 A2 aukštas Š/R 117600 € Laisvas Peržiūrėti
B210 1 kambarys 24.61 m2 A2 aukštas Š/R 77500 € Laisvas Peržiūrėti
B22 3 kambariai 61.29 m2 A2 aukštas Š/R 168500 € Laisvas Peržiūrėti
B24 2 kambariai 44.27 m2 A2 aukštas P 139500 € Laisvas Peržiūrėti
B25 2 kambariai 43.9 m2 A2 aukštas P 138300 € Laisvas Peržiūrėti
B26 1 kambarys 25.35 m2 A2 aukštas P 80600 € Laisvas Peržiūrėti
B29 3 kambariai 62.38 m2 A2 aukštas Š/R 156000 € Laisvas Peržiūrėti
B3-1 2 kambariai 42.82 m2 B3 aukštas 128500 € Laisvas Peržiūrėti
B3-2 2 kambariai 45.9 m2 B3 aukštas 142300 € Laisvas Peržiūrėti
B3-3 2 kambariai 43.14 m2 B3 aukštas 133700 € Laisvas Peržiūrėti
B3-4 2 kambariai 39.3 m2 B3 aukštas 125800 € Laisvas Peržiūrėti
B3-5 3 kambariai 58.18 m2 B3 aukštas 162900 € Laisvas Peržiūrėti
B3-6 3 kambariai 58.18 m2 B3 aukštas 162900 € Laisvas Peržiūrėti
B31 2 kambariai 41.11 m2 A3 aukštas Š/R 119200 € Laisvas Peržiūrėti
B32 3 kambariai 61.09 m2 A3 aukštas Š/R 171100 € Laisvas Peržiūrėti
B33 3 kambariai 56.16 m2 A3 aukštas P/R 168500 € Laisvas Peržiūrėti
B37 1 kambarys 27.22 m2 A3 aukštas P 87100 € Laisvas Peržiūrėti
B39 3 kambariai 62.23 m2 A3 aukštas Š/R 158700 € Laisvas Peržiūrėti
B4-1 2 kambariai 43.1 m2 B4 aukštas 129300 € Laisvas Peržiūrėti
B4-2 2 kambariai 45.73 m2 B4 aukštas 139400 € Laisvas Peržiūrėti
B4-3 2 kambariai 43.13 m2 B4 aukštas 133700 € Laisvas Peržiūrėti
B4-4 2 kambariai 39.12 m2 B4 aukštas 125200 € Laisvas Peržiūrėti
B4-5 3 kambariai 58.18 m2 B4 aukštas 162900 € Laisvas Peržiūrėti
B4-6 3 kambariai 58.18 m2 B4 aukštas 160000 € Laisvas Peržiūrėti
B41 2 kambariai 40.95 m2 A4 aukštas Š/R 120800 € Laisvas Peržiūrėti
B410 1 kambarys 24.21 m2 A4 aukštas Š/R 78700 € Laisvas Peržiūrėti
B43 3 kambariai 56 m2 A4 aukštas P/R 170800 € Laisvas Peržiūrėti
B45 2 kambariai 43.59 m2 A4 aukštas P 137300 € Laisvas Peržiūrėti
B47 1 kambarys 27.02 m2 A4 aukštas P 87800 € Laisvas Peržiūrėti
B49 3 kambariai 62.08 m2 A4 aukštas Š/R 161400 € Laisvas Peržiūrėti
B51 2 kambariai 40.9 m2 A5 aukštas Š/R 122700 € Laisvas Peržiūrėti
B52 3 kambariai 59.61 m2 A5 aukštas Š/R 172900 € Laisvas Peržiūrėti
B54 2 kambariai 43.26 m2 A5 aukštas P 140600 € Laisvas Peržiūrėti
B56 1 kambarys 25.02 m2 A5 aukštas P 83800 € Laisvas Peržiūrėti
B57 1 kambarys 27.02 m2 A5 aukštas P 90500 € Laisvas Peržiūrėti
B59 3 kambariai 62.02 m2 A5 aukštas Š/R 164400 € Laisvas Peržiūrėti
C1-1 2 kambariai 46.46 m2 C1 aukštas 134700 € Laisvas Peržiūrėti
C1-2 3 kambariai 56.67 m2 C1 aukštas 158600 € Laisvas Peržiūrėti
C1-3 3 kambariai 56.59 m2 C1 aukštas 161300 € Laisvas Peržiūrėti
C2-2 3 kambariai 57.67 m2 C2 aukštas 167300 € Laisvas Peržiūrėti
C2-3 3 kambariai 57.9 m2 C2 aukštas 168000 € Laisvas Peržiūrėti
C3-1 2 kambariai 45.62 m2 C3 aukštas 141400 € Laisvas Peržiūrėti
C3-2 3 kambariai 58.77 m2 C3 aukštas 176300 € Laisvas Peržiūrėti
C3-3 3 kambariai 58.92 m2 C3 aukštas 176800 € Laisvas Peržiūrėti
C3-7 2 kambariai 44.48 m2 C3 aukštas 126800 € Laisvas Peržiūrėti
C4-1 2 kambariai 47.39 m2 C4 aukštas 149300 € Laisvas Peržiūrėti
C4-2 3 kambariai 58.69 m2 C4 aukštas 179000 € Laisvas Peržiūrėti
C4-3 3 kambariai 58.7 m2 C4 aukštas 179100 € Laisvas Peržiūrėti
A2-3 2 kambariai 38.34 m2 A2 aukštas Rezervuotas Peržiūrėti
A41 1 kambarys 28.26 m2 A4 aukštas R Rezervuotas Peržiūrėti
A55 2 kambariai 33.38 m2 A5 aukštas Š/V Rezervuotas Peržiūrėti
B23 3 kambariai 56.3 m2 A2 aukštas P/R Rezervuotas Peržiūrėti
B27 1 kambarys 27.44 m2 A2 aukštas P Rezervuotas Peržiūrėti
C1-7 2 kambariai 42.94 m2 C1 aukštas Rezervuotas Peržiūrėti
C2-1 2 kambariai 46.71 m2 C2 aukštas Rezervuotas Peržiūrėti
Kontaktai

Išdrįskite! Ir paskambinkite pasikalbėti išsamiau.

Ačiū. Su Jumis susisieksime.

"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai

- Red M komanda