Butų kainos
1 k. butų kaina
nuo 87.900 Eur
2 k. butų kaina
nuo 114.700 Eur
3 k. butų kaina
nuo 158.600 Eur |
Bajorų kelias 8, Vilnius
Bajorų kelias 29, Vilnius
Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-4 | 2 kambariai | 44.95 m2 | A1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A2-1 | 3 kambariai | 56.75 m2 | A2 aukštas | 159000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-2 | 3 kambariai | 56.77 m2 | A2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A26 | 2 kambariai | 43.2 m2 | A2 aukštas | Š/V | 118000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-1 | 3 kambariai | 57.83 m2 | A3 aukštas | 157000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-5 | 1 kambarys | 29.55 m2 | A3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A31 | 1 kambarys | 28.36 m2 | A3 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-4 | 2 kambariai | 45.88 m2 | A4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A51 | 1 kambarys | 28.17 m2 | A5 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B1-3 | 2 kambariai | 41.61 m2 | B1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B1-5 | 3 kambariai | 56.41 m2 | B1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B24 | 2 kambariai | 44.27 m2 | A2 aukštas | P |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
B25 | 2 kambariai | 43.9 m2 | A2 aukštas | P |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-5 | 3 kambariai | 57.72 m2 | B3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B32 | 3 kambariai | 61.09 m2 | A3 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B33 | 3 kambariai | 56.16 m2 | A3 aukštas | P/R | 159000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
B43 | 3 kambariai | 56 m2 | A4 aukštas | P/R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C1-1 | 2 kambariai | 46.29 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
C1-3 | 3 kambariai | 56.44 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
C3-2 | 3 kambariai | 58.34 m2 | C3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
C4-1 | 2 kambariai | 46.97 m2 | C4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A22 | 2 kambariai | 48.41 m2 | A2 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A24 | 1 kambarys | 34.62 m2 | A2 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A36 | 2 kambariai | 43.05 m2 | A3 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A38 | 2 kambariai | 55.77 m2 | A3 aukštas | Š | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A41 | 1 kambarys | 28.26 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A54 | 1 kambarys | 34.2 m2 | A5 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
B1-2 | 2 kambariai | 44.26 m2 | B1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
B23 | 3 kambariai | 56.3 m2 | A2 aukštas | P/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
B4-2 | 2 kambariai | 44.91 m2 | B4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
B4-3 | 2 kambariai | 42.86 m2 | B4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
B4-4 | 2 kambariai | 38.48 m2 | B4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
B52 | 3 kambariai | 60.88 m2 | A5 aukštas | Š/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
B57 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A5 aukštas | P | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C1-2 | 3 kambariai | 56.53 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C2-1 | 2 kambariai | 46.49 m2 | C2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C3-3 | 3 kambariai | 58.49 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
A1-1 | 3 kambariai | 56.19 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-2 | 3 kambariai | 56.33 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-5 | 1 kambarys | 29.09 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-6 | 3 kambariai | 52.26 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-7 | 1 kambarys | 21.75 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
A2-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A2-4 | 2 kambariai | 45.05 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A2-5 | 1 kambarys | 29.2 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A2-6 | 3 kambariai | 53.06 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A2-7 | 1 kambarys | 21.88 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A21 | 1 kambarys | 28.15 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | ||||
A23 | 3 kambariai | 61.99 m2 | A2 aukštas | P/V | Parduotas | ||||
A25 | 2 kambariai | 33.73 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A27 | 3 kambariai | 54.68 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A28 | 2 kambariai | 55.86 m2 | A2 aukštas | Š |
Įrengtas rekuperatorius. |
Parduotas | |||
A3-2 | 3 kambariai | 57.96 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-3 | 2 kambariai | 39.08 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-4 | 2 kambariai | 46.04 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-6 | 3 kambariai | 54.16 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-7 | 1 kambarys | 22.72 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A32 | 2 kambariai | 48.2 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | ||||
A33 | 3 kambariai | 61.78 m2 | A3 aukštas | P/V | Parduotas | ||||
A34 | 1 kambarys | 34.41 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A35 | 2 kambariai | 33.59 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A37 | 3 kambariai | 54.48 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A4-1 | 3 kambariai | 58.18 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-2 | 3 kambariai | 57.7 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-3 | 2 kambariai | 38.57 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-5 | 1 kambarys | 29.23 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-6 | 3 kambariai | 54.22 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-7 | 1 kambarys | 22.73 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A42 | 2 kambariai | 48 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | ||||
A43 | 3 kambariai | 61.58 m2 | A4 aukštas | P/V | Parduotas | ||||
A44 | 1 kambarys | 34.2 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A45 | 2 kambariai | 33.43 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A46 | 2 kambariai | 42.9 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A47 | 3 kambariai | 54.26 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A48 | 2 kambariai | 55.67 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | ||||
A52 | 2 kambariai | 48 m2 | A5 aukštas | R | Parduotas | ||||
A53 | 3 kambariai | 61.58 m2 | A5 aukštas | P/V | Parduotas | ||||
A55 | 2 kambariai | 33.38 m2 | A5 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A56 | 2 kambariai | 42.84 m2 | A5 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A57 | 3 kambariai | 54.26 m2 | A5 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A58 | 2 kambariai | 55.57 m2 | A5 aukštas | Š | Parduotas | ||||
B1-1 | 2 kambariai | 41.77 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B1-4 | 2 kambariai | 38.24 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B1-6 | 3 kambariai | 56.49 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B2-1 | 2 kambariai | 41.91 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-2 | 2 kambariai | 44.13 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-3 | 2 kambariai | 41.87 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-4 | 2 kambariai | 38.04 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-5 | 3 kambariai | 56.57 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-6 | 3 kambariai | 56.79 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B21 | 2 kambariai | 41.26 m2 | A2 aukštas | Š/R |
Įrengtas rekuperatorius. |
Parduotas | |||
B210 | 1 kambarys | 24.72 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B22 | 3 kambariai | 61.29 m2 | A2 aukštas | Š/R |
Įrengtas rekuperatorius. |
Parduotas | |||
B26 | 1 kambarys | 25.4 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | ||||
B27 | 1 kambarys | 27.44 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | ||||
B28 | 2 kambariai | 45.12 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | ||||
B29 | 3 kambariai | 62.38 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B3-1 | 2 kambariai | 42.49 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B3-2 | 2 kambariai | 45.9 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B3-3 | 2 kambariai | 42.92 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B3-4 | 2 kambariai | 38.84 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B3-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B31 | 2 kambariai | 41.11 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B310 | 1 kambarys | 24.53 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B34 | 2 kambariai | 44.12 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | ||||
B35 | 2 kambariai | 43.74 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | ||||
B36 | 1 kambarys | 25.21 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | ||||
B37 | 1 kambarys | 27.22 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | ||||
B38 | 2 kambariai | 44.92 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | ||||
B39 | 3 kambariai | 62.23 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B4-1 | 2 kambariai | 42.64 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
B4-5 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
B4-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
B41 | 2 kambariai | 40.95 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B410 | 1 kambarys | 24.34 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B42 | 3 kambariai | 60.88 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B44 | 2 kambariai | 43.96 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B45 | 2 kambariai | 43.59 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B46 | 1 kambarys | 25.02 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B47 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B48 | 2 kambariai | 44.71 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B49 | 3 kambariai | 62.08 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B51 | 2 kambariai | 40.9 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B510 | 1 kambarys | 24.34 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B53 | 3 kambariai | 55.95 m2 | A5 aukštas | P/R | Parduotas | ||||
B54 | 2 kambariai | 43.91 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | ||||
B55 | 2 kambariai | 43.53 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | ||||
B56 | 1 kambarys | 25.02 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | ||||
B58 | 2 kambariai | 44.71 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | ||||
B59 | 3 kambariai | 62.02 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
C1-4 | 1 kambarys | 22.1 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-5 | 1 kambarys | 21.91 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-7 | 2 kambariai | 42.78 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-8 | 2 kambariai | 39.66 m2 | C1 aukštas | V | Parduotas | ||||
C1-9 | 1 kambarys | 26.65 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C2-2 | 3 kambariai | 57.41 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-3 | 3 kambariai | 57.66 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-4 | 1 kambarys | 22.18 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-5 | 1 kambarys | 22.03 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-7 | 2 kambariai | 43.47 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-8 | 2 kambariai | 40.28 m2 | C2 aukštas | V | Parduotas | ||||
C2-9 | 1 kambarys | 26.87 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C3-1 | 2 kambariai | 47.12 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-4 | 1 kambarys | 22.51 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-5 | 1 kambarys | 22.45 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-7 | 2 kambariai | 44.48 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-8 | 2 kambariai | 40.66 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C4-2 | 3 kambariai | 58.69 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-3 | 3 kambariai | 58.7 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-4 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-5 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-7 | 2 kambariai | 44.44 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-8 | 2 kambariai | 40.78 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
K1 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | |||||
K2 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | |||||
K3 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | |||||
K4 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda