Bajorų kelias 8, Vilnius
Bajorų kelias 29, Vilnius
Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 3 kambariai | 54.41 m2 | A1 aukštas | 144200 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-2 | 3 kambariai | 54.68 m2 | A1 aukštas | 147600 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-4 | 2 kambariai | 44.29 m2 | A1 aukštas | 128400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-5 | 1 kambarys | 28.27 m2 | A1 aukštas | 84800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-1 | 3 kambariai | 54.32 m2 | A2 aukštas | 154800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-2 | 3 kambariai | 54.62 m2 | A2 aukštas | 152900 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-4 | 2 kambariai | 44.17 m2 | A2 aukštas | 130300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-5 | 1 kambarys | 28.21 m2 | A2 aukštas | 87500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A22 | 2 kambariai | 48.03 m2 | A2 aukštas | R | 153800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A23 | 3 kambariai | 61.09 m2 | A2 aukštas | P/V | 183400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A24 | 1 kambarys | 34.36 m2 | A2 aukštas | Š/V | 104800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A25 | 2 kambariai | 33.44 m2 | A2 aukštas | Š/V | 102000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A28 | 2 kambariai | 54.44 m2 | A2 aukštas | Š | 144800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A3-1 | 3 kambariai | 54.51 m2 | A3 aukštas | 155400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-2 | 3 kambariai | 54.89 m2 | A3 aukštas | 156400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-5 | 1 kambarys | 28.03 m2 | A3 aukštas | 93900 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A34 | 1 kambarys | 33.96 m2 | A3 aukštas | Š/V | 106300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A35 | 2 kambariai | 32.94 m2 | A3 aukštas | Š/V | 110300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A38 | 2 kambariai | 54.04 m2 | A3 aukštas | Š | 143900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A4-2 | 3 kambariai | 54.8 m2 | A4 aukštas | 153400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-3 | 2 kambariai | 37.31 m2 | A4 aukštas | 113800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-4 | 2 kambariai | 44.58 m2 | A4 aukštas | 136000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-5 | 1 kambarys | 27.97 m2 | A4 aukštas | 92300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A44 | 1 kambarys | 33.96 m2 | A4 aukštas | Š/V | 106300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A45 | 2 kambariai | 32.94 m2 | A4 aukštas | Š/V | 103200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A48 | 2 kambariai | 54.04 m2 | A4 aukštas | Š | 143900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A51 | 1 kambarys | 27.55 m2 | A5 aukštas | R | 85500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A58 | 2 kambariai | 54.04 m2 | A5 aukštas | Š | 143900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B1-1 | 2 kambariai | 40.95 m2 | B1 aukštas | 114700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-2 | 2 kambariai | 42.5 m2 | B1 aukštas | 123300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-3 | 2 kambariai | 41.24 m2 | B1 aukštas | 117500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-4 | 2 kambariai | 36.9 m2 | B1 aukštas | 110700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-5 | 3 kambariai | 54.9 m2 | B1 aukštas | 159200 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-2 | 2 kambariai | 42.34 m2 | B2 aukštas | 127000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-3 | 2 kambariai | 41.12 m2 | B2 aukštas | 123400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-4 | 2 kambariai | 36.84 m2 | B2 aukštas | 114200 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-5 | 3 kambariai | 54.84 m2 | B2 aukštas | 148100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-6 | 3 kambariai | 54.84 m2 | B2 aukštas | 148100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B21 | 2 kambariai | 40.66 m2 | A2 aukštas | Š/R | 116000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B22 | 3 kambariai | 60.05 m2 | A2 aukštas | Š/R | 168900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B24 | 2 kambariai | 43.7 m2 | A2 aukštas | P | 131300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B25 | 2 kambariai | 43.38 m2 | A2 aukštas | P | 126300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B27 | 1 kambarys | 27.37 m2 | A2 aukštas | P | 84900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B29 | 3 kambariai | 61.31 m2 | A2 aukštas | Š/R | 156400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B3-2 | 2 kambariai | 42.58 m2 | B3 aukštas | 132000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-3 | 2 kambariai | 41.53 m2 | B3 aukštas | 128700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-4 | 2 kambariai | 37.71 m2 | B3 aukštas | 120700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-5 | 3 kambariai | 55.07 m2 | B3 aukštas | 154200 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B31 | 2 kambariai | 40.23 m2 | A3 aukštas | Š/R | 119100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B32 | 3 kambariai | 59.61 m2 | A3 aukštas | Š/R | 167600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B33 | 3 kambariai | 54.97 m2 | A3 aukštas | P/R | 159500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B37 | 1 kambarys | 26.97 m2 | A3 aukštas | P | 85000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B39 | 3 kambariai | 60.87 m2 | A3 aukštas | Š/R | 156100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B4-1 | 2 kambariai | 41.11 m2 | B4 aukštas | 123300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B4-2 | 2 kambariai | 42.24 m2 | B4 aukštas | 128800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B4-4 | 2 kambariai | 37.32 m2 | B4 aukštas | 119400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B4-5 | 3 kambariai | 55.01 m2 | B4 aukštas | 154000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B41 | 2 kambariai | 40.23 m2 | A4 aukštas | Š/R | 119100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B43 | 3 kambariai | 54.97 m2 | A4 aukštas | P/R | 159500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B45 | 2 kambariai | 42.94 m2 | A4 aukštas | P | 131000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B47 | 1 kambarys | 26.97 m2 | A4 aukštas | P | 85000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B48 | 2 kambariai | 44.48 m2 | A4 aukštas | P | 125000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B49 | 3 kambariai | 60.87 m2 | A4 aukštas | Š/R | 156100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B51 | 2 kambariai | 40.23 m2 | A5 aukštas | Š/R | 119100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B56 | 1 kambarys | 25.95 m2 | A5 aukštas | P | 81900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B58 | 2 kambariai | 44.48 m2 | A5 aukštas | P | 125000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B59 | 3 kambariai | 60.87 m2 | A5 aukštas | Š/R | 156100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
C1-1 | 2 kambariai | 45.12 m2 | C1 aukštas | 130800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C1-2 | 3 kambariai | 55.01 m2 | C1 aukštas | 154000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C1-3 | 3 kambariai | 55.01 m2 | C1 aukštas | 156800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C2-2 | 3 kambariai | 54.95 m2 | C2 aukštas | 159400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C2-3 | 3 kambariai | 54.95 m2 | C2 aukštas | 159400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C3-1 | 2 kambariai | 45.62 m2 | C3 aukštas | 141400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C3-2 | 3 kambariai | 55.2 m2 | C3 aukštas | 165600 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C3-3 | 3 kambariai | 55.2 m2 | C3 aukštas | 165600 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C4-1 | 2 kambariai | 45.55 m2 | C4 aukštas | 143500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C4-2 | 3 kambariai | 55.11 m2 | C4 aukštas | 168100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C4-3 | 3 kambariai | 55.11 m2 | C4 aukštas | 168100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
K4 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | 625800 € | Laisvas | |||
A1-3 | 2 kambariai | 36.9 m2 | A1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A1-6 | 3 kambariai | 50.64 m2 | A1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A2-3 | 2 kambariai | 36.84 m2 | A2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A3-3 | 2 kambariai | 37.48 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A3-4 | 2 kambariai | 44.91 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A3-6 | 3 kambariai | 50.78 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A31 | 1 kambarys | 27.55 m2 | A3 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A4-1 | 3 kambariai | 54.33 m2 | A4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A4-6 | 3 kambariai | 50.66 m2 | A4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A41 | 1 kambarys | 27.55 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A54 | 1 kambarys | 33.96 m2 | A5 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A55 | 2 kambariai | 32.94 m2 | A5 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B2-1 | 2 kambariai | 40.86 m2 | B2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
B23 | 3 kambariai | 55.41 m2 | A2 aukštas | P/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B3-1 | 2 kambariai | 41.12 m2 | B3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
B3-6 | 3 kambariai | 55.07 m2 | B3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
B4-3 | 2 kambariai | 41.28 m2 | B4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
B4-6 | 3 kambariai | 55.01 m2 | B4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
B57 | 1 kambarys | 26.97 m2 | A5 aukštas | P | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
C1-7 | 2 kambariai | 41.99 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C1-9 | 1 kambarys | 25.85 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C2-1 | 2 kambariai | 45 m2 | C2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C3-4 | 1 kambarys | 21.65 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C3-5 | 1 kambarys | 21.64 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C3-6 | 2 kambariai | 37.5 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C3-7 | 2 kambariai | 42.2 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C4-4 | 1 kambarys | 21.51 m2 | C4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C4-7 | 2 kambariai | 42.14 m2 | C4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A1-7 | 1 kambarys | 21.19 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||
A2-6 | 3 kambariai | 50.52 m2 | A2 aukštas | Parduotas | ||||
A2-7 | 1 kambarys | 21.13 m2 | A2 aukštas | Parduotas | ||||
A21 | 1 kambarys | 27.95 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||
A26 | 2 kambariai | 42.91 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A27 | 3 kambariai | 54.4 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A3-7 | 1 kambarys | 21.7 m2 | A3 aukštas | Parduotas | ||||
A32 | 2 kambariai | 47.36 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||
A33 | 3 kambariai | 60.65 m2 | A3 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A36 | 2 kambariai | 42.47 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A37 | 3 kambariai | 52.96 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A4-7 | 1 kambarys | 21.58 m2 | A4 aukštas | Parduotas | ||||
A42 | 2 kambariai | 47.36 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||
A43 | 3 kambariai | 60.65 m2 | A4 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A46 | 2 kambariai | 42.47 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A47 | 3 kambariai | 52.96 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A52 | 2 kambariai | 47.63 m2 | A5 aukštas | R | Parduotas | |||
A53 | 3 kambariai | 60.65 m2 | A5 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A56 | 2 kambariai | 42.47 m2 | A5 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A57 | 3 kambariai | 52.96 m2 | A5 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
B1-6 | 3 kambariai | 54.9 m2 | B1 aukštas | Parduotas | ||||
B210 | 1 kambarys | 24.61 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B26 | 1 kambarys | 25.35 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | |||
B28 | 2 kambariai | 44.88 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | |||
B310 | 1 kambarys | 24.21 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B34 | 2 kambariai | 43.26 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B35 | 2 kambariai | 42.94 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B36 | 1 kambarys | 25.95 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B38 | 2 kambariai | 44.48 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B410 | 1 kambarys | 24.21 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B42 | 3 kambariai | 59.61 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B44 | 2 kambariai | 43.26 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||
B46 | 1 kambarys | 25.95 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||
B510 | 1 kambarys | 24.21 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B52 | 3 kambariai | 59.61 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B53 | 3 kambariai | 54.97 m2 | A5 aukštas | P/R | Parduotas | |||
B54 | 2 kambariai | 43.26 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | |||
B55 | 2 kambariai | 42.94 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | |||
C1-4 | 1 kambarys | 21.55 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-5 | 1 kambarys | 21.45 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-6 | 2 kambariai | 36.97 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-8 | 2 kambariai | 38.39 m2 | C1 aukštas | V | Parduotas | |||
C2-4 | 1 kambarys | 21.46 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-5 | 1 kambarys | 21.36 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-6 | 2 kambariai | 36.84 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-7 | 2 kambariai | 41.93 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-8 | 2 kambariai | 38.29 m2 | C2 aukštas | V | Parduotas | |||
C2-9 | 1 kambarys | 25.75 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C3-8 | 2 kambariai | 38.43 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-9 | 1 kambarys | 25.89 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C4-5 | 1 kambarys | 21.42 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-6 | 2 kambariai | 36.54 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-8 | 2 kambariai | 38.01 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-9 | 1 kambarys | 25.52 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
K1 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | ||||
K2 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | ||||
K3 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda