Butų kainos
1 k. butų kaina
nuo 87.900 Eur
2 k. butų kaina
nuo 137.600 Eur
3 k. butų kaina
nuo 162.800 Eur |
Bajorų kelias 8, Vilnius
Bajorų kelias 29, Vilnius
Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-4 | 2 kambariai | 45.88 m2 | A4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B23 | 3 kambariai | 56.3 m2 | A2 aukštas | P/R | 167600€ |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
B24 | 2 kambariai | 44.27 m2 | A2 aukštas | P |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
B25 | 2 kambariai | 43.9 m2 | A2 aukštas | P |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-5 | 3 kambariai | 57.72 m2 | B3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B32 | 3 kambariai | 61.09 m2 | A3 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B33 | 3 kambariai | 56.16 m2 | A3 aukštas | P/R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B43 | 3 kambariai | 56 m2 | A4 aukštas | P/R | 168900€ |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
B52 | 3 kambariai | 60.88 m2 | A5 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B57 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A5 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C1-3 | 3 kambariai | 56.44 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
C4-1 | 2 kambariai | 46.97 m2 | C4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A2-1 | 3 kambariai | 56.75 m2 | A2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
A2-2 | 3 kambariai | 56.77 m2 | A2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
A22 | 2 kambariai | 48.41 m2 | A2 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A3-1 | 3 kambariai | 57.83 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
A38 | 2 kambariai | 55.77 m2 | A3 aukštas | Š | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C1-1 | 2 kambariai | 46.29 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C1-2 | 3 kambariai | 56.53 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C2-1 | 2 kambariai | 46.49 m2 | C2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C3-2 | 3 kambariai | 58.34 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C3-3 | 3 kambariai | 58.49 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda