Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1-1 | 2 kambariai | 45.12 m2 | C1 aukštas | 130800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C1-2 | 3 kambariai | 55.01 m2 | C1 aukštas | 154000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C1-3 | 3 kambariai | 55.01 m2 | C1 aukštas | 156800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C1-4 | 1 kambarys | 21.55 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-5 | 1 kambarys | 21.45 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-6 | 2 kambariai | 36.97 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-7 | 2 kambariai | 41.99 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C1-8 | 2 kambariai | 38.39 m2 | C1 aukštas | V | Parduotas | |||
C1-9 | 1 kambarys | 25.85 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C2-1 | 2 kambariai | 45 m2 | C2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C2-2 | 3 kambariai | 54.95 m2 | C2 aukštas | 159400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C2-3 | 3 kambariai | 54.95 m2 | C2 aukštas | 159400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C2-4 | 1 kambarys | 21.46 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-5 | 1 kambarys | 21.36 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-6 | 2 kambariai | 36.84 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-7 | 2 kambariai | 41.93 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-8 | 2 kambariai | 38.29 m2 | C2 aukštas | V | Parduotas | |||
C2-9 | 1 kambarys | 25.75 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C3-1 | 2 kambariai | 45.62 m2 | C3 aukštas | 141400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C3-2 | 3 kambariai | 55.2 m2 | C3 aukštas | 165600 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C3-3 | 3 kambariai | 55.2 m2 | C3 aukštas | 165600 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C3-4 | 1 kambarys | 21.65 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C3-5 | 1 kambarys | 21.64 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C3-6 | 2 kambariai | 37.5 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C3-7 | 2 kambariai | 42.2 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C3-8 | 2 kambariai | 38.43 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-9 | 1 kambarys | 25.89 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C4-1 | 2 kambariai | 45.55 m2 | C4 aukštas | 143500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C4-2 | 3 kambariai | 55.11 m2 | C4 aukštas | 168100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C4-3 | 3 kambariai | 55.11 m2 | C4 aukštas | 168100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C4-4 | 1 kambarys | 21.51 m2 | C4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C4-5 | 1 kambarys | 21.42 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-6 | 2 kambariai | 36.54 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-7 | 2 kambariai | 42.14 m2 | C4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C4-8 | 2 kambariai | 38.01 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-9 | 1 kambarys | 25.52 m2 | C4 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda