Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1-1 | 2 kambariai | 46.29 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C1-2 | 3 kambariai | 56.53 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C1-3 | 3 kambariai | 56.44 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C1-4 | 1 kambarys | 22.1 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-5 | 1 kambarys | 21.91 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C1-7 | 2 kambariai | 42.78 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C1-8 | 2 kambariai | 39.66 m2 | C1 aukštas | V | Parduotas | |||
C1-9 | 1 kambarys | 26.65 m2 | C1 aukštas | Parduotas | ||||
C2-1 | 2 kambariai | 46.49 m2 | C2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
C2-2 | 3 kambariai | 57.41 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-3 | 3 kambariai | 57.66 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-4 | 1 kambarys | 22.18 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-5 | 1 kambarys | 22.03 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-7 | 2 kambariai | 43.47 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C2-8 | 2 kambariai | 40.28 m2 | C2 aukštas | V | Parduotas | |||
C2-9 | 1 kambarys | 26.87 m2 | C2 aukštas | Parduotas | ||||
C3-1 | 2 kambariai | 47.12 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-2 | 3 kambariai | 58.34 m2 | C3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C3-3 | 3 kambariai | 58.49 m2 | C3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C3-4 | 1 kambarys | 22.51 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-5 | 1 kambarys | 22.45 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-7 | 2 kambariai | 44.48 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-8 | 2 kambariai | 40.66 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C3-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C3 aukštas | Parduotas | ||||
C4-1 | 2 kambariai | 46.97 m2 | C4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C4-2 | 3 kambariai | 58.69 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-3 | 3 kambariai | 58.7 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-4 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-5 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-7 | 2 kambariai | 44.44 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-8 | 2 kambariai | 40.78 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C4 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda