| Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-1 | 3 kambariai | 56.75 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
| A26 | 2 kambariai | 43.2 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
| A28 | 2 kambariai | 55.86 m2 | A2 aukštas | Š |
Įrengtas rekuperatorius. |
Parduotas | |||
| A3-4 | 2 kambariai | 46.04 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
| A36 | 2 kambariai | 43.05 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
| A38 | 2 kambariai | 55.77 m2 | A3 aukštas | Š | Parduotas | ||||
| A56 | 2 kambariai | 42.84 m2 | A5 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
| B1-1 | 2 kambariai | 41.77 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
| B1-2 | 2 kambariai | 44.26 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
| B22 | 3 kambariai | 61.29 m2 | A2 aukštas | Š/R |
Įrengtas rekuperatorius. |
Parduotas | |||
| B29 | 3 kambariai | 62.38 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- NTligence komanda