>
Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 3 kambariai | 56.31 m2 | A1 aukštas | 140000€ |
Šis butas Žaidime “1 iš 10” nedalyvauja | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-2 | 3 kambariai | 56.49 m2 | A1 aukštas | 152500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A1-4 | 2 kambariai | 45.07 m2 | A1 aukštas | 130700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A1-5 | 1 kambarys | 29.09 m2 | A1 aukštas | 87900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-1 | 3 kambariai | 56.98 m2 | A2 aukštas | 162400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-2 | 3 kambariai | 57.12 m2 | A2 aukštas | 159900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-4 | 2 kambariai | 45.3 m2 | A2 aukštas | 133600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-5 | 1 kambarys | 29.2 m2 | A2 aukštas | 90600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-1 | 3 kambariai | 58.16 m2 | A3 aukštas | 165800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-2 | 3 kambariai | 58.41 m2 | A3 aukštas | 166400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-4 | 2 kambariai | 46.38 m2 | A3 aukštas | 136800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-5 | 1 kambarys | 30.04 m2 | A3 aukštas | 100600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-2 | 3 kambariai | 58.41 m2 | A4 aukštas | 163500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-3 | 2 kambariai | 39.03 m2 | A4 aukštas | 119000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-4 | 2 kambariai | 46.35 m2 | A4 aukštas | 141400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-5 | 1 kambarys | 30.05 m2 | A4 aukštas | 99200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B1-1 | 2 kambariai | 41.9 m2 | B1 aukštas | 109000€ |
Šis butas Žaidime “1 iš 10” nedalyvauja | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-2 | 2 kambariai | 44.42 m2 | B1 aukštas | 128900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B1-3 | 2 kambariai | 42.1 m2 | B1 aukštas | 120000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B1-5 | 3 kambariai | 56.57 m2 | B1 aukštas | 164000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B2-2 | 2 kambariai | 44.36 m2 | B2 aukštas | 133100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B2-3 | 2 kambariai | 42.01 m2 | B2 aukštas | 126100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B2-4 | 2 kambariai | 38.3 m2 | B2 aukštas | 118700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B2-5 | 3 kambariai | 56.57 m2 | B2 aukštas | 152800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B3-1 | 2 kambariai | 42.82 m2 | B3 aukštas | 128500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B3-2 | 2 kambariai | 45.9 m2 | B3 aukštas | 142300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B3-3 | 2 kambariai | 43.14 m2 | B3 aukštas | 133700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B3-4 | 2 kambariai | 39.3 m2 | B3 aukštas | 125800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B3-5 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B3 aukštas | 162900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B4-1 | 2 kambariai | 43.1 m2 | B4 aukštas | 129300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B4-2 | 2 kambariai | 45.73 m2 | B4 aukštas | 139400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B4-3 | 2 kambariai | 43.13 m2 | B4 aukštas | 133700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B4-4 | 2 kambariai | 39.12 m2 | B4 aukštas | 125200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B4-5 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | 162900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C1-1 | 2 kambariai | 46.46 m2 | C1 aukštas | 134700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C1-2 | 3 kambariai | 56.67 m2 | C1 aukštas | 158600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C1-3 | 3 kambariai | 56.59 m2 | C1 aukštas | 161300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C2-2 | 3 kambariai | 57.67 m2 | C2 aukštas | 167300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C2-3 | 3 kambariai | 57.9 m2 | C2 aukštas | 168000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C3-1 | 2 kambariai | 47.45 m2 | C3 aukštas | 141400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C3-2 | 3 kambariai | 58.77 m2 | C3 aukštas | 176300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C3-3 | 3 kambariai | 58.92 m2 | C3 aukštas | 176800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C3-7 | 2 kambariai | 44.48 m2 | C3 aukštas | 126800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C4-1 | 2 kambariai | 47.39 m2 | C4 aukštas | 149300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C4-2 | 3 kambariai | 58.69 m2 | C4 aukštas | 179000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
C4-3 | 3 kambariai | 58.7 m2 | C4 aukštas | 179100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C1-7 | 2 kambariai | 42.94 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C2-1 | 2 kambariai | 46.71 m2 | C2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C3-8 | 2 kambariai | 40.66 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
A1-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-6 | 3 kambariai | 52.26 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-7 | 1 kambarys | 21.75 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
A2-6 | 3 kambariai | 53.06 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A2-7 | 1 kambarys | 21.88 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A3-3 | 2 kambariai | 39.08 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-6 | 3 kambariai | 54.16 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-7 | 1 kambarys | 22.72 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A4-1 | 3 kambariai | 58.18 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-6 | 3 kambariai | 54.22 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-7 | 1 kambarys | 22.73 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
B1-4 | 2 kambariai | 38.24 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B1-6 | 3 kambariai | 56.49 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B2-1 | 2 kambariai | 41.91 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-6 | 3 kambariai | 56.79 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B3-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B4-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
C1-4 | 1 kambarys | 22.1 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-5 | 1 kambarys | 21.91 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-8 | 2 kambariai | 39.66 m2 | C1 aukštas | V | Parduotas | ||||
C1-9 | 1 kambarys | 26.65 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C2-4 | 1 kambarys | 22.18 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-5 | 1 kambarys | 22.03 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-7 | 2 kambariai | 43.47 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-8 | 2 kambariai | 40.28 m2 | C2 aukštas | V | Parduotas | ||||
C2-9 | 1 kambarys | 26.87 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C3-4 | 1 kambarys | 22.51 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-5 | 1 kambarys | 22.45 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C4-4 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-5 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-7 | 2 kambariai | 44.44 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-8 | 2 kambariai | 40.78 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C4 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda