Butų kainos
1 k. butų kaina
nuo 87.900 Eur
2 k. butų kaina
nuo 137.600 Eur
3 k. butų kaina
nuo 162.800 Eur |
Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-4 | 2 kambariai | 44.95 m2 | A1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A2-2 | 3 kambariai | 56.77 m2 | A2 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A3-5 | 1 kambarys | 29.55 m2 | A3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A4-4 | 2 kambariai | 45.88 m2 | A4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B1-5 | 3 kambariai | 56.41 m2 | B1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B4-3 | 2 kambariai | 42.86 m2 | B4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
C1-1 | 2 kambariai | 46.29 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
C1-3 | 3 kambariai | 56.44 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
C4-1 | 2 kambariai | 46.97 m2 | C4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A2-1 | 3 kambariai | 56.75 m2 | A2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
A3-1 | 3 kambariai | 57.83 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
B3-5 | 3 kambariai | 57.72 m2 | B3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C1-2 | 3 kambariai | 56.53 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C2-1 | 2 kambariai | 46.49 m2 | C2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C3-2 | 3 kambariai | 58.34 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C3-3 | 3 kambariai | 58.49 m2 | C3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
A1-1 | 3 kambariai | 56.19 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-2 | 3 kambariai | 56.33 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-5 | 1 kambarys | 29.09 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-6 | 3 kambariai | 52.26 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-7 | 1 kambarys | 21.75 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
A2-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A2-4 | 2 kambariai | 45.05 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A2-5 | 1 kambarys | 29.2 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A2-6 | 3 kambariai | 53.06 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A2-7 | 1 kambarys | 21.88 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A3-2 | 3 kambariai | 57.96 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-3 | 2 kambariai | 39.08 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-4 | 2 kambariai | 46.04 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-6 | 3 kambariai | 54.16 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-7 | 1 kambarys | 22.72 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A4-1 | 3 kambariai | 58.18 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-2 | 3 kambariai | 57.7 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-3 | 2 kambariai | 38.57 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-5 | 1 kambarys | 29.23 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-6 | 3 kambariai | 54.22 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-7 | 1 kambarys | 22.73 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
B1-1 | 2 kambariai | 41.77 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B1-2 | 2 kambariai | 44.26 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B1-3 | 2 kambariai | 41.61 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B1-4 | 2 kambariai | 38.24 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B1-6 | 3 kambariai | 56.49 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B2-1 | 2 kambariai | 41.91 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-2 | 2 kambariai | 44.13 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-3 | 2 kambariai | 41.87 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-4 | 2 kambariai | 38.04 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-5 | 3 kambariai | 56.57 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-6 | 3 kambariai | 56.79 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B3-1 | 2 kambariai | 42.49 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B3-2 | 2 kambariai | 45.9 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B3-3 | 2 kambariai | 42.92 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B3-4 | 2 kambariai | 38.84 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B3-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B3 aukštas | Parduotas | |||||
B4-1 | 2 kambariai | 42.64 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
B4-2 | 2 kambariai | 44.91 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
B4-4 | 2 kambariai | 38.48 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
B4-5 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
B4-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
C1-4 | 1 kambarys | 22.1 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-5 | 1 kambarys | 21.91 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-7 | 2 kambariai | 42.78 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-8 | 2 kambariai | 39.66 m2 | C1 aukštas | V | Parduotas | ||||
C1-9 | 1 kambarys | 26.65 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C2-2 | 3 kambariai | 57.41 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-3 | 3 kambariai | 57.66 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-4 | 1 kambarys | 22.18 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-5 | 1 kambarys | 22.03 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-7 | 2 kambariai | 43.47 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-8 | 2 kambariai | 40.28 m2 | C2 aukštas | V | Parduotas | ||||
C2-9 | 1 kambarys | 26.87 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C3-1 | 2 kambariai | 47.12 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-4 | 1 kambarys | 22.51 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-5 | 1 kambarys | 22.45 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-7 | 2 kambariai | 44.48 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-8 | 2 kambariai | 40.66 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C3-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C3 aukštas | Parduotas | |||||
C4-2 | 3 kambariai | 58.69 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-3 | 3 kambariai | 58.7 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-4 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-5 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-6 | 2 kambariai | 39.12 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-7 | 2 kambariai | 44.44 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-8 | 2 kambariai | 40.78 m2 | C4 aukštas | Parduotas | |||||
C4-9 | 1 kambarys | 27.17 m2 | C4 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda