Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A21 | 1 kambarys | 27.95 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||
A22 | 2 kambariai | 48.41 m2 | A2 aukštas | R | 155000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A23 | 3 kambariai | 61.99 m2 | A2 aukštas | P/V | 186100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A24 | 1 kambarys | 34.62 m2 | A2 aukštas | Š/V | 105600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A25 | 2 kambariai | 32.73 m2 | A2 aukštas | Š/V | 102900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A26 | 2 kambariai | 42.91 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A27 | 3 kambariai | 54.4 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A28 | 2 kambariai | 55.86 m2 | A2 aukštas | Š | 148600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A31 | 1 kambarys | 28.36 m2 | A3 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A32 | 2 kambariai | 47.36 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||
A33 | 3 kambariai | 60.65 m2 | A3 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A34 | 1 kambarys | 34.41 m2 | A3 aukštas | Š/V | 107700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A35 | 2 kambariai | 33.59 m2 | A3 aukštas | Š/V | 112500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A36 | 2 kambariai | 42.47 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A37 | 3 kambariai | 52.96 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A38 | 2 kambariai | 55.77 m2 | A3 aukštas | Š | 148500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A41 | 1 kambarys | 28.26 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A42 | 2 kambariai | 47.36 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||
A43 | 3 kambariai | 60.65 m2 | A4 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A44 | 1 kambarys | 34.2 m2 | A4 aukštas | Š/V | 107100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A45 | 2 kambariai | 33.43 m2 | A4 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A46 | 2 kambariai | 42.47 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A47 | 3 kambariai | 52.96 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A48 | 2 kambariai | 55.67 m2 | A4 aukštas | Š | 148200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A51 | 1 kambarys | 28.17 m2 | A5 aukštas | R | 87400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A52 | 2 kambariai | 47.63 m2 | A5 aukštas | R | Parduotas | |||
A53 | 3 kambariai | 60.65 m2 | A5 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A54 | 1 kambarys | 34.2 m2 | A5 aukštas | Š/V | 107100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A55 | 2 kambariai | 33.38 m2 | A5 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A56 | 2 kambariai | 42.47 m2 | A5 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A57 | 3 kambariai | 52.96 m2 | A5 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A58 | 2 kambariai | 55.57 m2 | A5 aukštas | Š | 148000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B21 | 2 kambariai | 41.26 m2 | A2 aukštas | Š/R | 117700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B210 | 1 kambarys | 24.61 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B22 | 3 kambariai | 61.29 m2 | A2 aukštas | Š/R | 172400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B23 | 3 kambariai | 56.3 m2 | A2 aukštas | P/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B24 | 2 kambariai | 44.27 m2 | A2 aukštas | P | 133000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B25 | 2 kambariai | 43.9 m2 | A2 aukštas | P | 127800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B26 | 1 kambarys | 25.35 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | |||
B27 | 1 kambarys | 27.44 m2 | A2 aukštas | P | 85100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B28 | 2 kambariai | 44.88 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | |||
B29 | 3 kambariai | 62.38 m2 | A2 aukštas | Š/R | 159100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B31 | 2 kambariai | 41.11 m2 | A3 aukštas | Š/R | 121700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B310 | 1 kambarys | 24.21 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B32 | 3 kambariai | 61.09 m2 | A3 aukštas | Š/R | 171800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B33 | 3 kambariai | 56.16 m2 | A3 aukštas | P/R | 163000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B34 | 2 kambariai | 43.26 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B35 | 2 kambariai | 42.94 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B36 | 1 kambarys | 25.95 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B37 | 1 kambarys | 27.22 m2 | A3 aukštas | P | 85800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B38 | 2 kambariai | 44.48 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B39 | 3 kambariai | 62.23 m2 | A3 aukštas | Š/R | 159600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B41 | 2 kambariai | 40.95 m2 | A4 aukštas | Š/R | 121200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B410 | 1 kambarys | 24.21 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B42 | 3 kambariai | 59.61 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B43 | 3 kambariai | 56 m2 | A4 aukštas | P/R | 162500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B44 | 2 kambariai | 43.26 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||
B45 | 2 kambariai | 43.59 m2 | A4 aukštas | P | 133000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B46 | 1 kambarys | 25.95 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||
B47 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A4 aukštas | P | 85200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B48 | 2 kambariai | 44.71 m2 | A4 aukštas | P | 125600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B49 | 3 kambariai | 62.08 m2 | A4 aukštas | Š/R | 159200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B51 | 2 kambariai | 40.9 m2 | A5 aukštas | Š/R | 121100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B510 | 1 kambarys | 24.21 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B52 | 3 kambariai | 59.61 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B53 | 3 kambariai | 54.97 m2 | A5 aukštas | P/R | Parduotas | |||
B54 | 2 kambariai | 43.26 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | |||
B55 | 2 kambariai | 42.94 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | |||
B56 | 1 kambarys | 25.02 m2 | A5 aukštas | P | 79000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B57 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A5 aukštas | P | 85200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B58 | 2 kambariai | 44.71 m2 | A5 aukštas | P | 125600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B59 | 3 kambariai | 62.02 m2 | A5 aukštas | Š/R | 159000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
K1 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | ||||
K2 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | ||||
K3 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | ||||
K4 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Rezervuotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda