Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A21 | 1 kambarys | 27.95 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||
A22 | 2 kambariai | 48.03 m2 | A2 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A23 | 3 kambariai | 61.09 m2 | A2 aukštas | P/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A24 | 1 kambarys | 34.36 m2 | A2 aukštas | Š/V | 101478 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A25 | 2 kambariai | 33.44 m2 | A2 aukštas | Š/V | 98689 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A26 | 2 kambariai | 42.91 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A27 | 3 kambariai | 54.4 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A28 | 2 kambariai | 54.44 m2 | A2 aukštas | Š | 142215 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A34 | 1 kambarys | 33.96 m2 | A3 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B21 | 2 kambariai | 40.66 m2 | A2 aukštas | Š/R | 114076 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B210 | 1 kambarys | 24.61 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B22 | 3 kambariai | 60.05 m2 | A2 aukštas | Š/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B23 | 3 kambariai | 55.41 m2 | A2 aukštas | P/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B24 | 2 kambariai | 43.7 m2 | A2 aukštas | P | 129203 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B25 | 2 kambariai | 43.38 m2 | A2 aukštas | P | 124236 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B26 | 1 kambarys | 25.35 m2 | A2 aukštas | P | 76222 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B27 | 1 kambarys | 27.37 m2 | A2 aukštas | P | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B28 | 2 kambariai | 44.88 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | |||
B29 | 3 kambariai | 61.31 m2 | A2 aukštas | Š/R | 159629 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B37 | 1 kambarys | 26.97 m2 | A3 aukštas | P | 82356 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B47 | 1 kambarys | 26.97 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||
B56 | 1 kambarys | 25.95 m2 | A5 aukštas | P | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B57 | 1 kambarys | 26.97 m2 | A5 aukštas | P | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B59 | 3 kambariai | 60.87 m2 | A5 aukštas | Š/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
K1 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | ||||
K2 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | ||||
K3 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | ||||
K4 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | 539837 € | Laisvas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda