Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A21 | 1 kambarys | 28.15 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | ||||
A22 | 2 kambariai | 48.41 m2 | A2 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A23 | 3 kambariai | 61.99 m2 | A2 aukštas | P/V | Parduotas | ||||
A24 | 1 kambarys | 34.62 m2 | A2 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A25 | 2 kambariai | 33.73 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A26 | 2 kambariai | 43.2 m2 | A2 aukštas | Š/V | 118000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
A27 | 3 kambariai | 54.68 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A28 | 2 kambariai | 55.86 m2 | A2 aukštas | Š | 149000€ |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | |
A31 | 1 kambarys | 28.36 m2 | A3 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A32 | 2 kambariai | 48.2 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | ||||
A33 | 3 kambariai | 61.78 m2 | A3 aukštas | P/V | Parduotas | ||||
A34 | 1 kambarys | 34.41 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A35 | 2 kambariai | 33.59 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A36 | 2 kambariai | 43.05 m2 | A3 aukštas | Š/V | 117000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
A37 | 3 kambariai | 54.48 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A38 | 2 kambariai | 55.77 m2 | A3 aukštas | Š | 151000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
A41 | 1 kambarys | 28.26 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A42 | 2 kambariai | 48 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A43 | 3 kambariai | 61.58 m2 | A4 aukštas | P/V | Parduotas | ||||
A44 | 1 kambarys | 34.2 m2 | A4 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A45 | 2 kambariai | 33.43 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A46 | 2 kambariai | 42.9 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A47 | 3 kambariai | 54.26 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A48 | 2 kambariai | 55.67 m2 | A4 aukštas | Š | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A51 | 1 kambarys | 28.17 m2 | A5 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A52 | 2 kambariai | 48 m2 | A5 aukštas | R | Parduotas | ||||
A53 | 3 kambariai | 61.58 m2 | A5 aukštas | P/V | Parduotas | ||||
A54 | 1 kambarys | 34.2 m2 | A5 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A55 | 2 kambariai | 33.38 m2 | A5 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A56 | 2 kambariai | 42.84 m2 | A5 aukštas | Š/V | 118000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
A57 | 3 kambariai | 54.26 m2 | A5 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A58 | 2 kambariai | 55.57 m2 | A5 aukštas | Š | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B21 | 2 kambariai | 41.26 m2 | A2 aukštas | Š/R |
Įrengtas rekuperatorius. |
Parduotas | |||
B210 | 1 kambarys | 24.72 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B22 | 3 kambariai | 61.29 m2 | A2 aukštas | Š/R | 167000€ |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | |
B23 | 3 kambariai | 56.3 m2 | A2 aukštas | P/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
B24 | 2 kambariai | 44.27 m2 | A2 aukštas | P |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
B25 | 2 kambariai | 43.9 m2 | A2 aukštas | P |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
B26 | 1 kambarys | 25.4 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | ||||
B27 | 1 kambarys | 27.44 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | ||||
B28 | 2 kambariai | 45.12 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | ||||
B29 | 3 kambariai | 62.38 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B31 | 2 kambariai | 41.11 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B310 | 1 kambarys | 24.53 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B32 | 3 kambariai | 61.09 m2 | A3 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B33 | 3 kambariai | 56.16 m2 | A3 aukštas | P/R | 159000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
B34 | 2 kambariai | 44.12 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | ||||
B35 | 2 kambariai | 43.74 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | ||||
B36 | 1 kambarys | 25.21 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | ||||
B37 | 1 kambarys | 27.22 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | ||||
B38 | 2 kambariai | 44.92 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | ||||
B39 | 3 kambariai | 62.23 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B41 | 2 kambariai | 40.95 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B410 | 1 kambarys | 24.34 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B42 | 3 kambariai | 60.88 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B43 | 3 kambariai | 56 m2 | A4 aukštas | P/R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B44 | 2 kambariai | 43.96 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B45 | 2 kambariai | 43.59 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B46 | 1 kambarys | 25.02 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B47 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B48 | 2 kambariai | 44.71 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B49 | 3 kambariai | 62.08 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B51 | 2 kambariai | 40.9 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B510 | 1 kambarys | 24.34 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B52 | 3 kambariai | 60.88 m2 | A5 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B53 | 3 kambariai | 55.95 m2 | A5 aukštas | P/R | Parduotas | ||||
B54 | 2 kambariai | 43.91 m2 | A5 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B55 | 2 kambariai | 43.53 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | ||||
B56 | 1 kambarys | 25.02 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | ||||
B57 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A5 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B58 | 2 kambariai | 44.71 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | ||||
B59 | 3 kambariai | 62.02 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
K1 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | |||||
K2 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | |||||
K3 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas | |||||
K4 komercinė | 1 kambarys | A1 aukštas | Š | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda