Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 3 kambariai | 56.31 m2 | A1 aukštas | 140000 € |
Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-2 | 3 kambariai | 56.49 m2 | A1 aukštas | 152500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-4 | 2 kambariai | 45.07 m2 | A1 aukštas | 130700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-5 | 1 kambarys | 29.09 m2 | A1 aukštas | 87900 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A1 aukštas | Parduotas | ||||
A1-6 | 3 kambariai | 52.26 m2 | A1 aukštas | Parduotas | ||||
A1-7 | 1 kambarys | 21.19 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda