Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-2 | 3 kambariai | 58.41 m2 | A4 aukštas | 163500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-3 | 2 kambariai | 39.03 m2 | A4 aukštas | 119000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-4 | 2 kambariai | 46.35 m2 | A4 aukštas | 141400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-5 | 1 kambarys | 30.05 m2 | A4 aukštas | 99200 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-6 | 3 kambariai | 54.22 m2 | A4 aukštas | 151800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-1 | 3 kambariai | 58.18 m2 | A4 aukštas | Parduotas | ||||
A4-7 | 1 kambarys | 21.58 m2 | A4 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda