Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2-1 | 3 kambariai | 54.32 m2 | A2 aukštas | 154800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-2 | 3 kambariai | 54.62 m2 | A2 aukštas | 152900 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-4 | 2 kambariai | 44.17 m2 | A2 aukštas | 130300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-5 | 1 kambarys | 28.21 m2 | A2 aukštas | 87500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-3 | 2 kambariai | 36.84 m2 | A2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A2-6 | 3 kambariai | 50.52 m2 | A2 aukštas | Parduotas | ||||
A2-7 | 1 kambarys | 21.13 m2 | A2 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda