Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3-1 | 3 kambariai | 57.83 m2 | A3 aukštas | 157000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-5 | 1 kambarys | 29.55 m2 | A3 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
A3-2 | 3 kambariai | 57.96 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-3 | 2 kambariai | 39.08 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-4 | 2 kambariai | 46.04 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-6 | 3 kambariai | 54.16 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A3-7 | 1 kambarys | 22.72 m2 | A3 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda