Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3-1 | 3 kambariai | 54.51 m2 | A3 aukštas | 155400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-2 | 3 kambariai | 54.89 m2 | A3 aukštas | 156400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-5 | 1 kambarys | 28.03 m2 | A3 aukštas | 93900 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-3 | 2 kambariai | 37.48 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A3-4 | 2 kambariai | 44.91 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A3-6 | 3 kambariai | 50.78 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A3-7 | 1 kambarys | 21.7 m2 | A3 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda