Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3-1 | 3 kambariai | 58.16 m2 | A3 aukštas | 165800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-2 | 3 kambariai | 58.41 m2 | A3 aukštas | 166400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-3 | 2 kambariai | 39.08 m2 | A3 aukštas | 115300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-4 | 2 kambariai | 46.38 m2 | A3 aukštas | 136800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-5 | 1 kambarys | 30.04 m2 | A3 aukštas | 100600 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-6 | 3 kambariai | 54.16 m2 | A3 aukštas | 154300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-7 | 1 kambarys | 21.7 m2 | A3 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda