Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A22 | 2 kambariai | 48.41 m2 | A2 aukštas | R | 150100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A23 | 3 kambariai | 61.99 m2 | A2 aukštas | P/V | 189100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A24 | 1 kambarys | 34.62 m2 | A2 aukštas | Š/V | 107300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A25 | 2 kambariai | 32.73 m2 | A2 aukštas | Š/V | 101500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A27 | 3 kambariai | 54.4 m2 | A2 aukštas | Š/V | 144200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A28 | 2 kambariai | 55.86 m2 | A2 aukštas | Š | 138800 € |
Laisvas | Peržiūrėti | |
B21 | 2 kambariai | 41.26 m2 | A2 aukštas | Š/R | 117600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B210 | 1 kambarys | 24.61 m2 | A2 aukštas | Š/R | 77500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B22 | 3 kambariai | 61.29 m2 | A2 aukštas | Š/R | 168500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B24 | 2 kambariai | 44.27 m2 | A2 aukštas | P | 139500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B25 | 2 kambariai | 43.9 m2 | A2 aukštas | P | 138300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B26 | 1 kambarys | 25.35 m2 | A2 aukštas | P | 80600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B29 | 3 kambariai | 62.38 m2 | A2 aukštas | Š/R | 156000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B23 | 3 kambariai | 56.3 m2 | A2 aukštas | P/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B27 | 1 kambarys | 27.44 m2 | A2 aukštas | P | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A21 | 1 kambarys | 27.95 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||
A26 | 2 kambariai | 42.91 m2 | A2 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
B28 | 2 kambariai | 44.88 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda