Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A23 | 3 kambariai | 61.09 m2 | A2 aukštas | A | P/V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A24 | 1 kambarys | 34.36 m2 | A2 aukštas | A | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A25 | 2 kambariai | 33.44 m2 | A2 aukštas | A | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A28 | 2 kambariai | 54.44 m2 | A2 aukštas | A | Š | Laisvas | Peržiūrėti | |
B21 | 2 kambariai | 40.66 m2 | A2 aukštas | A | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | |
B22 | 3 kambariai | 60.05 m2 | A2 aukštas | A | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | |
B24 | 2 kambariai | 43.7 m2 | A2 aukštas | A | P | Laisvas | Peržiūrėti | |
B25 | 2 kambariai | 43.38 m2 | A2 aukštas | A | P | Laisvas | Peržiūrėti | |
B26 | 1 kambarys | 25.35 m2 | A2 aukštas | A | P | Laisvas | Peržiūrėti | |
B29 | 3 kambariai | 61.31 m2 | A2 aukštas | A | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A22 | 2 kambariai | 48.03 m2 | A2 aukštas | A | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B23 | 3 kambariai | 55.41 m2 | A2 aukštas | A | P/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B27 | 1 kambarys | 27.37 m2 | A2 aukštas | A | P | Rezervuotas | ||
A21 | 1 kambarys | 27.95 m2 | A2 aukštas | A | R | Parduotas | ||
A26 | 2 kambariai | 42.91 m2 | A2 aukštas | A | Š/V | Parduotas | ||
A27 | 3 kambariai | 54.4 m2 | A2 aukštas | A | Š/V | Parduotas | ||
B210 | 1 kambarys | 24.61 m2 | A2 aukštas | A | Š/R | Parduotas | ||
B28 | 2 kambariai | 44.88 m2 | A2 aukštas | A | P | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda