Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A22 | 2 kambariai | 48.41 m2 | A2 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A24 | 1 kambarys | 34.62 m2 | A2 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A26 | 2 kambariai | 43.2 m2 | A2 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A27 | 3 kambariai | 54.68 m2 | A2 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A28 | 2 kambariai | 55.86 m2 | A2 aukštas | Š |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | |
B22 | 3 kambariai | 61.29 m2 | A2 aukštas | Š/R |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | |
B24 | 2 kambariai | 44.27 m2 | A2 aukštas | P |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | |
B25 | 2 kambariai | 43.9 m2 | A2 aukštas | P |
Įrengtas rekuperatorius. |
Laisvas | Peržiūrėti | |
B26 | 1 kambarys | 25.4 m2 | A2 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B27 | 1 kambarys | 27.44 m2 | A2 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B28 | 2 kambariai | 45.12 m2 | A2 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A25 | 2 kambariai | 33.73 m2 | A2 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B23 | 3 kambariai | 56.3 m2 | A2 aukštas | P/R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A21 | 1 kambarys | 28.15 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||
A23 | 3 kambariai | 61.99 m2 | A2 aukštas | P/V | Parduotas | |||
B21 | 2 kambariai | 41.26 m2 | A2 aukštas | Š/R |
Įrengtas rekuperatorius. |
Parduotas | ||
B210 | 1 kambarys | 24.72 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B29 | 3 kambariai | 62.38 m2 | A2 aukštas | Š/R | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda