Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 1 kambarys | 28.36 m2 | A3 aukštas | R | 87900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A34 | 1 kambarys | 34.41 m2 | A3 aukštas | Š/V | 108400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A35 | 2 kambariai | 33.59 m2 | A3 aukštas | Š/V | 105800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A38 | 2 kambariai | 55.77 m2 | A3 aukštas | Š | 150600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B31 | 2 kambariai | 41.11 m2 | A3 aukštas | Š/R | 119200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B32 | 3 kambariai | 61.09 m2 | A3 aukštas | Š/R | 171100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B33 | 3 kambariai | 56.16 m2 | A3 aukštas | P/R | 168500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B37 | 1 kambarys | 27.22 m2 | A3 aukštas | P | 87100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B39 | 3 kambariai | 62.23 m2 | A3 aukštas | Š/R | 158700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A32 | 2 kambariai | 47.36 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||
A33 | 3 kambariai | 60.65 m2 | A3 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A36 | 2 kambariai | 42.47 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A37 | 3 kambariai | 52.96 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
B310 | 1 kambarys | 24.21 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B34 | 2 kambariai | 43.26 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B35 | 2 kambariai | 42.94 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B36 | 1 kambarys | 25.95 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B38 | 2 kambariai | 44.48 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda