Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 1 kambarys | 27.55 m2 | A3 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A38 | 2 kambariai | 54.04 m2 | A3 aukštas | Š | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B31 | 2 kambariai | 40.23 m2 | A3 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B32 | 3 kambariai | 59.61 m2 | A3 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B33 | 3 kambariai | 54.97 m2 | A3 aukštas | P/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B37 | 1 kambarys | 26.97 m2 | A3 aukštas | A | P | Laisvas | Peržiūrėti | |
B39 | 3 kambariai | 60.87 m2 | A3 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A34 | 1 kambarys | 33.96 m2 | A3 aukštas | A | Š/V | Rezervuotas | ||
A35 | 2 kambariai | 32.94 m2 | A3 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B36 | 1 kambarys | 25.95 m2 | A3 aukštas | P | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A32 | 2 kambariai | 47.36 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||
A33 | 3 kambariai | 60.65 m2 | A3 aukštas | P/V | Parduotas | |||
A36 | 2 kambariai | 42.47 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
A37 | 3 kambariai | 52.96 m2 | A3 aukštas | Š/V | Parduotas | |||
B310 | 1 kambarys | 24.21 m2 | A3 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B34 | 2 kambariai | 43.26 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B35 | 2 kambariai | 42.94 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||
B38 | 2 kambariai | 44.48 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda