Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A54 | 1 kambarys | 34.2 m2 | A5 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A56 | 2 kambariai | 42.84 m2 | A5 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A57 | 3 kambariai | 54.26 m2 | A5 aukštas | Š/V | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A58 | 2 kambariai | 55.57 m2 | A5 aukštas | Š | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B51 | 2 kambariai | 40.9 m2 | A5 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B52 | 3 kambariai | 60.88 m2 | A5 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B54 | 2 kambariai | 43.91 m2 | A5 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B57 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A5 aukštas | P | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B59 | 3 kambariai | 62.02 m2 | A5 aukštas | Š/R | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A51 | 1 kambarys | 28.17 m2 | A5 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A55 | 2 kambariai | 33.38 m2 | A5 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A52 | 2 kambariai | 48 m2 | A5 aukštas | R | Parduotas | |||
A53 | 3 kambariai | 61.58 m2 | A5 aukštas | P/V | Parduotas | |||
B510 | 1 kambarys | 24.34 m2 | A5 aukštas | Š/R | Parduotas | |||
B53 | 3 kambariai | 55.95 m2 | A5 aukštas | P/R | Parduotas | |||
B55 | 2 kambariai | 43.53 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | |||
B56 | 1 kambarys | 25.02 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas | |||
B58 | 2 kambariai | 44.71 m2 | A5 aukštas | P | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda