Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A48 | 2 kambariai | 55.67 m2 | A4 aukštas | Š | Laisvas | Peržiūrėti | |||
B43 | 3 kambariai | 56 m2 | A4 aukštas | P/R | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A41 | 1 kambarys | 28.26 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A42 | 2 kambariai | 48 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A44 | 1 kambarys | 34.2 m2 | A4 aukštas | Š/V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A43 | 3 kambariai | 61.58 m2 | A4 aukštas | P/V | Parduotas | ||||
A45 | 2 kambariai | 33.43 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A46 | 2 kambariai | 42.9 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
A47 | 3 kambariai | 54.26 m2 | A4 aukštas | Š/V | Parduotas | ||||
B41 | 2 kambariai | 40.95 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B410 | 1 kambarys | 24.34 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B42 | 3 kambariai | 60.88 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas | ||||
B44 | 2 kambariai | 43.96 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B45 | 2 kambariai | 43.59 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B46 | 1 kambarys | 25.02 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B47 | 1 kambarys | 27.02 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B48 | 2 kambariai | 44.71 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
B49 | 3 kambariai | 62.08 m2 | A4 aukštas | Š/R | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda