Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2-2 | 2 kambariai | 42.34 m2 | B2 aukštas | 127000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-3 | 2 kambariai | 41.12 m2 | B2 aukštas | 123400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-4 | 2 kambariai | 36.84 m2 | B2 aukštas | 114200 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-5 | 3 kambariai | 54.84 m2 | B2 aukštas | 148100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-6 | 3 kambariai | 54.84 m2 | B2 aukštas | 148100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-1 | 2 kambariai | 40.86 m2 | B2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda