Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2-2 | 2 kambariai | 44.36 m2 | B2 aukštas | 133100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-3 | 2 kambariai | 42.01 m2 | B2 aukštas | 126100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-4 | 2 kambariai | 38.3 m2 | B2 aukštas | 118700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-5 | 3 kambariai | 56.57 m2 | B2 aukštas | 152800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-6 | 3 kambariai | 56.79 m2 | B2 aukštas | 153400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B2-1 | 2 kambariai | 40.86 m2 | B2 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda