Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2-2 | 2 kambariai | 44.13 m2 | B2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
B2-1 | 2 kambariai | 41.91 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-3 | 2 kambariai | 41.87 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-4 | 2 kambariai | 38.04 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-5 | 3 kambariai | 56.57 m2 | B2 aukštas | Parduotas | |||||
B2-6 | 3 kambariai | 56.79 m2 | B2 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda