Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1 | 2 kambariai | 40.95 m2 | B1 aukštas | 114700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-2 | 2 kambariai | 42.5 m2 | B1 aukštas | 123300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-3 | 2 kambariai | 41.24 m2 | B1 aukštas | 117500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-4 | 2 kambariai | 36.9 m2 | B1 aukštas | 110700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-5 | 3 kambariai | 54.9 m2 | B1 aukštas | 159200 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B1-6 | 3 kambariai | 54.9 m2 | B1 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda