Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-2 | 2 kambariai | 44.26 m2 | B1 aukštas | 121000€ |
Laisvas | Peržiūrėti | |||
B1-4 | 2 kambariai | 38.24 m2 | B1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B1-5 | 3 kambariai | 56.41 m2 | B1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B1-3 | 2 kambariai | 41.61 m2 | B1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
B1-1 | 2 kambariai | 41.77 m2 | B1 aukštas | Parduotas | |||||
B1-6 | 3 kambariai | 56.49 m2 | B1 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda