Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4-1 | 2 kambariai | 43.1 m2 | B4 aukštas | 129300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B4-2 | 2 kambariai | 45.73 m2 | B4 aukštas | 139400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B4-3 | 2 kambariai | 43.13 m2 | B4 aukštas | 133700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B4-4 | 2 kambariai | 39.12 m2 | B4 aukštas | 125200 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B4-5 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | 162900 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B4-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | 160000 € | Laisvas | Peržiūrėti |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda