Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4-2 | 2 kambariai | 44.91 m2 | B4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B4-3 | 2 kambariai | 42.86 m2 | B4 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
B4-4 | 2 kambariai | 38.48 m2 | B4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
B4-1 | 2 kambariai | 42.64 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
B4-5 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | Parduotas | |||||
B4-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B4 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda