Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3-1 | 2 kambariai | 42.82 m2 | B3 aukštas | 128500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-2 | 2 kambariai | 45.9 m2 | B3 aukštas | 142300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-3 | 2 kambariai | 43.14 m2 | B3 aukštas | 133700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-4 | 2 kambariai | 39.3 m2 | B3 aukštas | 125800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-5 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B3 aukštas | 162900 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-6 | 3 kambariai | 58.18 m2 | B3 aukštas | 162900 € | Laisvas | Peržiūrėti |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda