Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3-2 | 2 kambariai | 42.58 m2 | B3 aukštas | 132000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-3 | 2 kambariai | 41.53 m2 | B3 aukštas | 128700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-4 | 2 kambariai | 37.71 m2 | B3 aukštas | 120700 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-5 | 3 kambariai | 55.07 m2 | B3 aukštas | 154200 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
B3-1 | 2 kambariai | 41.12 m2 | B3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
B3-6 | 3 kambariai | 55.07 m2 | B3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda