Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1-1 | 2 kambariai | 46.29 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
C1-3 | 3 kambariai | 56.44 m2 | C1 aukštas | Laisvas | Peržiūrėti | ||||
C1-2 | 3 kambariai | 56.53 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C1-7 | 2 kambariai | 42.78 m2 | C1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C1-4 | 1 kambarys | 22.1 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-5 | 1 kambarys | 21.91 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C1 aukštas | Parduotas | |||||
C1-8 | 2 kambariai | 39.66 m2 | C1 aukštas | V | Parduotas | ||||
C1-9 | 1 kambarys | 26.65 m2 | C1 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda