Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-1 | 2 kambariai | 47.39 m2 | C4 aukštas | 149300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C4-2 | 3 kambariai | 58.69 m2 | C4 aukštas | 179000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C4-3 | 3 kambariai | 58.7 m2 | C4 aukštas | 179100 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
C4-4 | 1 kambarys | 22.41 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-5 | 1 kambarys | 21.42 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-6 | 2 kambariai | 36.54 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-7 | 2 kambariai | 44.44 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-8 | 2 kambariai | 38.01 m2 | C4 aukštas | Parduotas | ||||
C4-9 | 1 kambarys | 25.52 m2 | C4 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda