Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-1 | 2 kambariai | 46.49 m2 | C2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
C2-2 | 3 kambariai | 57.41 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-3 | 3 kambariai | 57.66 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-4 | 1 kambarys | 22.18 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-5 | 1 kambarys | 22.03 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-6 | 2 kambariai | 38.24 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-7 | 2 kambariai | 43.47 m2 | C2 aukštas | Parduotas | |||||
C2-8 | 2 kambariai | 40.28 m2 | C2 aukštas | V | Parduotas | ||||
C2-9 | 1 kambarys | 26.87 m2 | C2 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda