Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 3 kambariai | 54.41 m2 | A1 aukštas | 144200 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-2 | 3 kambariai | 54.68 m2 | A1 aukštas | 147600 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-3 | 2 kambariai | 36.9 m2 | A1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A1-4 | 2 kambariai | 44.29 m2 | A1 aukštas | 128400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-5 | 1 kambarys | 28.27 m2 | A1 aukštas | 84800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-6 | 3 kambariai | 50.64 m2 | A1 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A1-7 | 1 kambarys | 21.19 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||
A2-1 | 3 kambariai | 54.32 m2 | A2 aukštas | 154800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-2 | 3 kambariai | 54.62 m2 | A2 aukštas | 152900 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-3 | 2 kambariai | 36.84 m2 | A2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A2-4 | 2 kambariai | 44.17 m2 | A2 aukštas | 130300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-5 | 1 kambarys | 28.21 m2 | A2 aukštas | 87500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A2-6 | 3 kambariai | 50.52 m2 | A2 aukštas | Parduotas | ||||
A2-7 | 1 kambarys | 21.13 m2 | A2 aukštas | Parduotas | ||||
A3-1 | 3 kambariai | 54.51 m2 | A3 aukštas | 155400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-2 | 3 kambariai | 54.89 m2 | A3 aukštas | 156400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-3 | 2 kambariai | 37.48 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A3-4 | 2 kambariai | 44.91 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A3-5 | 1 kambarys | 28.03 m2 | A3 aukštas | 93900 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A3-6 | 3 kambariai | 50.78 m2 | A3 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A3-7 | 1 kambarys | 21.7 m2 | A3 aukštas | Parduotas | ||||
A4-1 | 3 kambariai | 54.33 m2 | A4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A4-2 | 3 kambariai | 54.8 m2 | A4 aukštas | 153400 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-3 | 2 kambariai | 37.31 m2 | A4 aukštas | 113800 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-4 | 2 kambariai | 44.58 m2 | A4 aukštas | 136000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-5 | 1 kambarys | 27.97 m2 | A4 aukštas | 92300 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A4-6 | 3 kambariai | 50.66 m2 | A4 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
A4-7 | 1 kambarys | 21.58 m2 | A4 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda