Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 3 kambariai | 56.31 m2 | A1 aukštas | 140000 € |
Šis butas Žaidime “1 iš 10” nedalyvauja | Laisvas | Peržiūrėti | ||
A1-2 | 3 kambariai | 56.49 m2 | A1 aukštas | 152500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A1-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-4 | 2 kambariai | 45.07 m2 | A1 aukštas | 130700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A1-5 | 1 kambarys | 29.09 m2 | A1 aukštas | 87900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A1-6 | 3 kambariai | 52.26 m2 | A1 aukštas | Parduotas | |||||
A1-7 | 1 kambarys | 21.19 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
A2-1 | 3 kambariai | 56.98 m2 | A2 aukštas | 162400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-2 | 3 kambariai | 57.12 m2 | A2 aukštas | 159900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-3 | 2 kambariai | 38.34 m2 | A2 aukštas | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
A2-4 | 2 kambariai | 45.3 m2 | A2 aukštas | 133600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-5 | 1 kambarys | 29.2 m2 | A2 aukštas | 90600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A2-6 | 3 kambariai | 50.52 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A2-7 | 1 kambarys | 21.13 m2 | A2 aukštas | Parduotas | |||||
A3-1 | 3 kambariai | 58.16 m2 | A3 aukštas | 165800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-2 | 3 kambariai | 58.41 m2 | A3 aukštas | 166400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-3 | 2 kambariai | 39.08 m2 | A3 aukštas | 115300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-4 | 2 kambariai | 46.38 m2 | A3 aukštas | 136800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-5 | 1 kambarys | 30.04 m2 | A3 aukštas | 100600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-6 | 3 kambariai | 54.16 m2 | A3 aukštas | 154300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A3-7 | 1 kambarys | 21.7 m2 | A3 aukštas | Parduotas | |||||
A4-1 | 3 kambariai | 58.18 m2 | A4 aukštas | Parduotas | |||||
A4-2 | 3 kambariai | 58.41 m2 | A4 aukštas | 163500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-3 | 2 kambariai | 39.03 m2 | A4 aukštas | 119000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-4 | 2 kambariai | 46.35 m2 | A4 aukštas | 141400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-5 | 1 kambarys | 30.05 m2 | A4 aukštas | 99200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-6 | 3 kambariai | 54.22 m2 | A4 aukštas | 151800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |||
A4-7 | 1 kambarys | 21.58 m2 | A4 aukštas | Parduotas |
"Mes tikime, kad stiprios kolaboracijos suteikia projektui tvirtumo. Ir net ne kvadratu, o gerokai daugiau atsiskleidžia B KVADRATU namų potencialas, kai prie jo dirba patyrę vystytojai, kaip UAB „Borgus” ir UAB „RE-SPV-2”(dukterinė UAB “Rinvest” įmonė). Neieškojome standartų. Norėjome sukurti kažką nepaprasto, kas būtų daugiau negu modernus daugiabučių kompleksas bei turėtų savo ikonišką asmenybę ir dvasią, kurią pamiltų naujieji B KVADRATU gyventojai"
- Red M komanda